Sommerhus grunde Fritidsgrunde Huse til salg
Huse til salg Nordsjælland Region Hovedstaden
Region Hovedstaden Huse grunde fritidshuse Sommerhuse Stor København
Huse fritidshuse grunde Sommerhuse Stor København
Liebhaver til Sjælsø |
|
Dit eget paradis i naturen
I hjertet af Kongernes Nordsjælland med Panoramaudsigt, - båd og badebro direkte til Sjælsø ligger dette unikke og velholdte landsted – her byder vi Jer velkommen til 1200 etagemeter under Stråtag, fordelt ligeligt på 2 veldisponerede boliger, bar. - gildesal heste Stalde, kontorer og værksteder. Huset er præget af et gennemgående moderne 'Morten Kork' udtryk og idyl med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning. |
Type | Etager | Kontantpris |
Landsted | 1½ | 14.400.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
651 M² | 17 | 48.000,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
28741 M² | 240 M² | 45.000,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Hørsholm | 1820 | 2358 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
113 | 87 | 175.412,00 |
| | |
| | |
Unik beliggenhed Roskilde Fjord |
|
Unik 4216 m2 fritidsgrund med egen havn.
I Gerlev Strandpark Direkte til Roskilde fjord, i det gamle hyggelige fiskerleje finder du denne helt unikke perle. BESTIL FREMVISNING NU »
Du har mulighed for at opføre et super luxus sommerhus hvor du byder dine sejlende gæster velkommen i din egen havn hvor du har din egen lystyacht liggende lige udenfor terassen.
Du har kun 35 min til Rådhuspladsen og 7 Min. i din egen speedbåd til shopping i den fashionable hovedgade i Frederikssund hvor du "parkerer" din båd ved kajen for enden af shoppinggaden. - eller lige ud for restauranten. |
Type | Etager | Kontantpris |
Fritidsgrund fritidshus | 1 | 2.500.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
108 M² | 0 | 1.950,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
4261 M² | 0 M² | 1.230,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Frederikssund | 1820 | 1950 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
106 | 89 | 663,00 |
| | |
| | |
Hørsholm Landejendom |
|
I det skønne Nordsjælland Landejendom beliggende mellem Hørsholm og Allerød, midt imellem alting. |
Type | Etager | Kontantpris |
0 | 0 | 0,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
0 M² | 0 | 1,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
0 M² | 0 M² | 0,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
1 | 1 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
203 | 23 | 0,00 |
| | |
| | |
Ørsted Kro & B&B |
|
Ørsted Kro har i dag 4 nyistandsatte og indbydende dobbelt-værelser med bad på 1. sal. |
Type | Etager | Kontantpris |
0 | 0 | 0,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
0 M² | 0 | 1,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
0 M² | 0 M² | 0,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
1 | 0 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
203 | 48 | 1,00 |
| | |
| | |
Hotel-Pension Sirius |
|
Hyggeligt Bed & Breakfast, liggende i en stor parklignende have i Glud, 10 min. i bil fra Juelsminde og Horsens og 30 min. fra Vejle. |
Type | Etager | Kontantpris |
0 | 1 | 0,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
0 M² | 0 | 0,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
0 M² | 0 M² | 0,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
1 | 1 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
203 | 67 | 1,00 |
| | |
| | |
Borneovej 10, 2300 København S |
|
Skolen ved Sundet - stille villavej!
Med en skøn placering i et yderst børnevenligt kvarter, der har kort gåafstand til stranden, Skolen ved sundet og metroen, finder du denne velholdte og charmerende 50’er-villa - helt ugeneret af trafikerede veje. |
Type | Etager | Kontantpris |
Villa | 1½ | 6.750.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
115 M² | 4 | 14.584,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
1230 M² | 0 M² | 11.250,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Dragør | 2020 | 5947 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
82 | 84 | 174.562,00 |
| | |
| | |
Tronderupvej 7, 9900 Frederikshavn |
|
Fuldstændig istandsat og inflytningsklar villa
På bakken i Kilden, med havkig til kattegat. Her får I et gedigent bygget kvalitetshus på en skøn beliggenhed på bakken i Kilden med havkig til kattegat. Huset er fuldstændig istandsat i 2020 og står derfor fuldstændig indflytningsklart. Det kun 22 år gamle hus får I her til halv pris af, hvad et nyopført hus i byen vil koste. |
Type | Etager | Kontantpris |
Villa | 1 | 1.850.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
178 M² | 6 | 3.450,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
1350 M² | 0 M² | 2.780,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Frederikshavn | 2000 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
82 | 85 | 4.503,00 |
| | |
| | |
Byhus Frederiksberg |
|
Bo tilbagetrukkent midt i storbyen
I hjertet af København gamle frederiksberg ligger dette unikke og totalrenoverede byhus – her byder vi Jer velkommen til 140 etagemeter fordelt ligeligt på 2 veldisponerede etager. Huset er præget af et gennemgående moderne udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning. |
Type | Etager | Kontantpris |
Byhus | 2 | 12.375.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
240 M² | 0 | 15.230,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
1200 M² | 110 M² | 1.258,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Frederiksberg | 1897 | 7230 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
104 | 86 | 174.021,00 |
| | |
| | |
Fuldmuret villa TIL SALG |
|
Stor flot fuldmuret villa TIL SALG ??
på H C Elgaardsvej 3 i Vivild. |
Type | Etager | Kontantpris |
Ejerlejlighed | 1½ | 1.750.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
264 M² | 6 | 0,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
980 M² | 0 M² | 0,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Norddjurs Kommune | 2015 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
117 | 92 | 6.628,00 |
| | |
| | |
Er dit hus TIL SALG |
|
Skal dit hus stå her
GÅR DU MED SALGSTANKER ? - Så indtast din bolig her. - I hjertet af Nordjylland med Panoramaudsigt, - båd og badebro direkte til Sæby aa, ligger denne unikke og velholdte ejendom – her byder vi Jer velkommen til 1200 etagemeter under tag, fordelt ligeligt på 2 veldisponerede boliger, bar. - gildesal. Huset bærer præg af et gennemgående moderne 'Morten Kork' udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning.
Går du i salgstanker så indtast din bolig GRATIS |
Type | Etager | Kontantpris |
Sommerhus | 1½ | 21.090.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
650 M² | 0 | 89.500,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
55000 M² | 0 M² | 8.000,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Sæby Kommune | 2019 | 3700 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
112 | 93 | 420,00 |
| | |
| | |
Er dit fritidshus TIL SALG |
|
Skal dit hus eller fritidshus stå her
I hjertet af Region Sjæland med Panoramaudsigt, - båd og badebro direkte til vandet, ligger denne unikke og velholdte fritidsbolig – her byder vi Jer velkommen til 85 etagemeter under tag, fordelt ligeligt med 2 veldisponerede terasser, bar. - gildesal, kontorer og værksteder. Huset er præget af et gennemgående moderne 'Minimalistisk' udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning.
Går du i salgstanker så indtast din bolig GRATIS |
Type | Etager | Kontantpris |
Fritidshus | 1 | 675.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
85 M² | 0 | 470,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
45 M² | 0 M² | 300,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Vordingborg | 2020 | 580 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
81 | 94 | 230,00 |
| | |
| | |
Er din Lejlighed TIL SALG |
|
Skal dit hus eller lejlighed stå her
Går du med salgstanker,: I hjertet af Hovedstaden med Panoramaudsigt, - over byens tage og tårne, ligger denne unikke og velholdte Lejlighed – her byder vi Jer velkommen til 156 etagemeter, fordelt ligeligt med 2 veldisponerede tagterasser, bar. - Lejligheden er præget af et gennemgående moderne 'Minimalistisk' udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning.
Går du i salgstanker så indtast din bolig GRATIS |
Type | Etager | Kontantpris |
Sommerhus | 1 | 4.500.200,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
210 M² | 0 | 15.047,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
0 M² | 0 M² | 12.354,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Copenhagen | 2020 | 1785 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
81 | 95 | 18.231,00 |
| | |
| | |
Er din Lejlighed TIL SALG |
|
Skal dit hus eller lejlighed stå her
Går du med salgstanker,: I hjertet af Aarhus med Panoramaudsigt, - over byens tage og tårne, ligger denne unikke og velholdte Lejlighed – her byder vi Jer velkommen til 156 etagemeter, fordelt ligeligt med 2 veldisponerede tagterasser, bar. - Lejligheden er præget af et gennemgående moderne 'Minimalistisk' udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning.
Går du i salgstanker så indtast din bolig GRATIS |
Type | Etager | Kontantpris |
Sommerhus | 1 | 3.250.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
156 M² | 0 | 14.550,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
0 M² | 0 M² | 11.235,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Aarhus | 2020 | 2154 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
81 | 96 | 18.231,00 |
| | |
| | |
Er dit hus TIL SALG |
|
Skal dit hus stå her
GÅR DU MED SALGSTANKER ? - Så indtast din bolig her. - I hjertet af Sønderjylland med Panoramaudsigt, - båd og badebro direkte til vandet, ligger denne unikke og velholdte ejendom – her byder vi Jer velkommen til 1200 etagemeter under tag, fordelt ligeligt på 2 veldisponerede boliger, bar. - gildesal. Huset bærer præg af et gennemgående moderne 'Morten Kork' udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning.
Går du i salgstanker så indtast din bolig GRATIS |
Type | Etager | Kontantpris |
Fritidshus | 1½ | 21.300.456,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
650 M² | 0 | 48.000,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
28456 M² | 254 M² | 48.000,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Sønderborg | 2020 | 7256 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
81 | 97 | 19.854,00 |
| | |
| | |
Vil du sælge dit hus |
|
Dit eget paradis i naturen
I hjertet af Kongernes nordsjælland med Panoramaudsigt, |
Type | Etager | Kontantpris |
Byhus | 1½ | 4.500.200,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
300 M² | 2 | 1.800,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
1200 M² | 0 M² | 1.200,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Helsingør Kommune | 2018 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
39 | 98 | 5.621,00 |
| | |
| | |
suspekt mangel